|
Jeu de la
8 pour A ou moins |
||
| N.M. |
Prénom, Nom |
|
| 1 | 3309 | Poirier, Patricia |
| 2 | 2338 | Lamontagne, Éric |
| 3 | 1819 | Brochu, Johanne |
| 4 | 2527 | Savoie, Daniel |
| 5 | 3528 | Roberge, Normand |
| 6 | 694 | Beakey, Richard |
| 7 | 1248 | Thériault, Roger |
| 8 | 2888 | Pomerleau, André |
| 9 | 3534 | Clavet, Simon |
| 10 | 485 | Rouleau, Danny |
| 11 | 3318 | Patoine, Renaud |
| 12 | 115 | Blouin, Gilles |
| 13 | 913 | Normandin, Denis |
| 14 | 2535 | Marquis, Régis |
| 15 | 2812 | Ménard, Michel |
| 16 | 3470 | Ayotte, Michel |
| 17 | 3689 | Champagne, Sylvain |
| 18 | 3690 | Lessard, Ghislain |
| 19 | 3691 | Gouin, Serge |
| 20 | 3325 | Lafrance, Alain |
| 21 | 949 | Gauthier, Sylvain |
| 22 | 28 | Madgin, Jean-Yves |
| 23 | 1357 | Pépin, André |
| 24 | 2118 | Larche, Joël |
| 25 | 2871 | Ranger, Bruno |
| 26 | 3148 | Richard, Joseph |
| 27 | 2510 | Dagenais, Daniel |
| 28 | 3279 | Guay, Michel |
| 29 | 3115 | Lafontaine, Martin |
| 30 | 1207 | Nadeau, Michel |
| 31 | 2158 | Jacques, Jean-Paul |
| 32 | 3267 | Bibeau, Richard |
| 33 | 2152 | Leduc, Robert |
| 34 | 3319 | Gagné, Fernand |
| 35 | 1483 | Lavoie, Denis |
| 36 | 1442 | Young, Mike |
| 37 | 2457 | Legault, Jocelyn |
| 38 | 3289 | Lessard, Daniel |
| 39 | 2990 | Beaulieu, Denis |
| 40 | 3394 | Cadorette, Serge |
| 41 | 478 | Goyette, Raymond |
| 42 | 3396 | Fecteau, Patrick |
| 43 | 3398 | Custeau, Stephen |
| 44 | 1458 | Michaud, Alain |
| 45 | 2324 | Poulin, Patrick |
| 46 | 1213 | Côte, Lucie |
| 47 | 3405 | Grenier, Sébastien |
| 48 | 3406 | Lapointe, Gino |
| 49 | 1572 | Martin, Steve |
| 50 | 3407 | Éthier, Raymond |
| 51 | 3195 | Hébert, Sylvain |
| 52 | 1205 | Cornell, Leonard |
| 53 | 3404 | Grenier, Frédéric |
| 54 | 3408 | Laflamme, Denis |
| 55 | 3409 | Fillion, Nelson |
| 56 | 3410 | Turcotte, François |
| 57 | 3429 | Trottier, Mario |
| 58 | 2359 | Jourdain, Marco |
| 59 | 3482 | Croteau, Éric |
| 60 | 2011 | Giguère, Patrick |
| 61 | 3422 | Carrier, Martin |
| 62 | 3430 | Vachon, David |
| 63 | 3433 | Courchenes, Pierre |
| 64 | 2611 | Harraq, Mehdi |
Remplaçants en cas de cancellation :