Grâce à cet horaire global, il vous sera plus facile de planifier vos tournois. La colonne Reçu et Coté vous permettra de savoir si votre tournoi a été coté. Les tournois de la région du grand Montréal sont généralement cotés pour la semaine suivante. Ceux de l'extérieur sont cotés dans les deux semaines suivant le tournoi. Tout délai excédant ceux décrit précédemment sont la conséquence d'un retard dans l'envoi des résultats par le directeur du tournoi et non pas en leur traitement par le SCAB. |
| Jour | Date | Lieu | Circuit | Classe | Reçu et Coté |
| Samedi | 7 septembre 2002 | Hériot de Drummondville | Cir.Inv.Molson Ex | S/P | x |
| Samedi | 14 septembre 2002 | Hériot de Drummondville | Cir.Inv.Molson Ex | B | x |
| Samedi | 14 septembre 2002 | Le Skratch de Lasalle | Montréal | B | x |
| Sam+Dim | 14 septembre 2002 | Le Skratch de Repentigny | Q-Sport | Pro | x |
| Dimanche | 15 septembre 2002 | Hériot de Drummondville | Cir.Inv.Molson Ex | A | x |
| Dimanche | 15 septembre 2002 | Le Skratch de Laval | Montréal | A | x |
| Samedi | 21 septembre 2002 | Hériot de Drummondville | Cir.Inv.Molson Ex | AAA | x |
| Samedi | 21 septembre 2002 | Billard Istori | Montréal | AA | x |
| Samedi | 21 septembre 2002 | La Tourelle | Montérégie | A | x |
| Dimanche | 22 septembre 2002 | Le Skratch de Brossard | Montérégie | AAA | x |
| Samedi | 28 septembre 2002 | Dooly's Sorel | Montérégie | B | x |
| Samedi | 28 septembre 2002 | Hériot de Drummondville | Cir.Inv.Molson Ex | AA | x |
| Dimanche | 29 septembre 2002 | O'Tips | Montérégie | AA | x |
| Samedi | 5 octobre 2002 | Hériot de Drummondville | Cir.Inv.Molson Ex | B | x |
| Samedi | 5 octobre 2002 | Dooly's Sorel | Montérégie | A | x |
| Sam+Dim | 5 octobre 2002 | Le Skratch de Lasalle | Q-Sport | Pro | x |
| Dimanche | 6 octobre 2002 | Billard Maximum | Montérégie | AAA | x |
| Samedi | 12 octobre 2002 | Hériot de Drummondville | Cir.Inv.Molson Ex | S/P | x |
| Samedi | 12 octobre 2002 | Le Skratch de Pierrefonds | Montréal | A | x |
| Samedi | 12 octobre 2002 | O'Tips | Montérégie | B | x |
| Dimanche | 13 octobre 2002 | Dooly's Sorel | Montérégie | AA | x |
| Samedi | 19 octobre 2002 | Hériot de Drummondville | Cir.Inv.Molson Ex | A | x |
| Samedi | 19 octobre 2002 | Billard Istori | Montréal | B | x |
| Samedi | 19 octobre 2002 | Le Skratch de Brossard | Montérégie | A | x |
| Dimanche | 20 octobre 2002 | Billard Maximum | Montérégie | B | x |
| Dimanche | 20 octobre 2002 | La Tourelle | Montérégie | AAA | x |
| Samedi | 26 octobre 2002 | Hériot de Drummondville | Cir.Inv.Molson Ex | AA | x |
| Samedi | 26 octobre 2002 | Le Skratch de Lasalle | Montréal | AA | x |
| Samedi | 26 octobre 2002 | O'Tips | Montérégie | A | x |
| Dimanche | 27 octobre 2002 | Hériot de Drummondville | Cir.Inv.Molson Ex | AAA | x |
| Dimanche | 27 octobre 2002 | Le Skratch de Brossard | Montérégie | AA | x |
| Samedi | 2 novembre 2002 | Le Skratch de Lasalle | Montréal | B | x |
| Samedi | 2 novembre 2002 | La Tourelle | Montérégie | A | x |
| Sam+Dim | 2 novembre 2002 | Le Skratch de Pierrefonds | Q-Sport | Pro | x |
| Dimanche | 3 novembre 2002 | Hériot de Drummondville | Cir.Inv.Molson Ex | B | x |
| Dimanche | 3 novembre 2002 | Le Skratch de Brossard | Montérégie | B | x |
| Dimanche | 3 novembre 2002 | O'Tips | Montérégie | AA | x |
| Samedi | 9 novembre 2002 | Hériot de Drummondville | Cir.Inv.Molson Ex | S/P | x |
| Samedi | 9 novembre 2002 | Billard Maximum | Montérégie | A | x |
| Dimanche | 10 novembre 2002 | Billard Istori | Montréal | AA | x |
| Dimanche | 10 novembre 2002 | Dooly's Sorel | Montérégie | AAA | x |
| Samedi | 16 novembre 2002 | Le Skratch de Laval | Montréal | S/P | x |
| Samedi | 16 novembre 2002 | Hériot de Drummondville | Cir.Inv.Molson Ex | A | x |
| Samedi | 16 novembre 2002 | Billard Maximum | Montérégie | B | x |
| Samedi | 16 novembre 2002 | Dooly's Saint-Hyacinthe | Montérégie | A | x |
| Sam+Dim | 16 novembre 2002 | Le Skratch de Sherbrooke | Q-Sport | Pro | x |
| Dimanche | 17 novembre 2002 | Billard Istori | Montréal | A | x |
| Dimanche | 17 novembre 2002 | La Tourelle | Montérégie | AA | x |
| Samedi | 23 novembre 2002 | Hériot de Drummondville | Cir.Inv.Molson Ex | AA | x |
| Samedi | 23 novembre 2002 | Le Rack'N'Roll | Montérégie | A | x |
| Dimanche | 24 novembre 2002 | Le Skratch de Laval | Montréal | B | x |
| Dimanche | 24 novembre 2002 | O'Tips | Montérégie | -2400 | x |
| Samedi | 30 novembre 2002 | Hériot de Drummondville | Cir.Inv.Molson Ex | AAA | x |
| Samedi | 30 novembre 2002 | Le Skratch de Pierrefonds | Montréal | A | x |
| Samedi | 30 novembre 2002 | La Tourelle | Montérégie | B | x |
| Dimanche | 1 décembre 2002 | Le Skratch de Pierrefonds | Montréal | S/P | x |
| Dimanche | 1 décembre 2002 | Dooly's Saint-Hyacinthe | Montérégie | AA | x |
| Samedi | 7 décembre 2002 | Hériot de Drummondville | Cir.Inv.Molson Ex | S/P | x |
| Samedi | 7 décembre 2002 | O'Tips | Montérégie | A | x |
| Dimanche | 8 décembre 2002 | Le Skratch de Brossard | Montérégie | -2450 | x |
| Samedi | 14 décembre 2002 | Hériot de Drummondville | Cir.Inv.Molson Ex | B | x |
| Samedi | 14 décembre 2002 | Dooly's Sorel | Montérégie | B | x |
| Dimanche | 15 décembre 2002 | Hériot de Drummondville | Cir.Inv.Molson Ex | A | x |
| Samedi | 21 décembre 2002 | Hériot de Drummondville | Cir.Inv.Molson Ex | AA | x |
| Samedi | 21 décembre 2002 | Billard Maximum | Montérégie | AA | x |
| Dimanche | 22 décembre 2002 | Hériot de Drummondville | Cir.Inv.Molson Ex | AAA | x |
| Samedi | 4 janvier 2003 | Hériot de Drummondville | Cir.Inv.Molson Ex | S/P | x |
| Samedi | 11 janvier 2003 | Le Skratch de Pierrefonds | Montréal | AA | x |
| Samedi | 11 janvier 2003 | Dooly's Sorel | Montérégie | B | x |
| Dimanche | 12 janvier 2003 | Hériot de Drummondville | Cir.Inv.Molson Ex | B | x |
| Dimanche | 12 janvier 2003 | Billard Maximum | Montérégie | -2400ca 2450phc | x |
| Samedi | 18 janvier 2003 | Billard Istori | Montréal | B | x |
| Samedi | 18 janvier 2003 | Hériot de Drummondville | Cir.Inv.Molson Ex | AAA | x |
| Samedi | 18 janvier 2003 | Le Skratch de Brossard | Montérégie | A | x |
| Dimanche | 19 janvier 2003 | Le Skratch de Laval | Montréal | S/P | x |
| Dimanche | 19 janvier 2003 | Le Rack'N'Roll | Montérégie | AA | x |
| Samedi | 25 janvier 2003 | Hériot de Drummondville | Cir.Inv.Molson Ex | A | x |
| Samedi | 25 janvier 2003 | Billard Maximum | Montérégie | A | x |
| Dimanche | 26 janvier 2003 | Hériot de Drummondville | Cir.Inv.Molson Ex | AA | x |
| Dimanche | 26 janvier 2003 | Le Skratch de Lasalle | Montréal | A | x |
| Dimanche | 26 janvier 2003 | O'Tips | Montérégie | B | x |
| Dimanche | 26 janvier 2003 | La Tourelle | Montérégie | AA | x |
| Samedi | 1 février 2003 | Dooly's Saint-Hyacinthe | Montérégie | AA | x |
| Samedi | 1 février 2003 | Hériot de Drummondville | Cir.Inv.Molson Ex | S/P | x |
| Dimanche | 2 février 2003 | Le Skratch de Pierrefonds | Montréal | B | x |
| Dimanche | 2 février 2003 | Le Skratch de Brossard | Montérégie | -2400ca 2450phc | x |
| Samedi | 8 février 2003 | Hériot de Drummondville | Cir.Inv.Molson Ex | B | x |
| Dimanche | 9 février 2003 | Billard Istori | Montréal | A | x |
| Dimanche | 9 février 2003 | La Tourelle | Montérégie | AA | x |
| Samedi | 15 février 2003 | Hériot de Drummondville | Cir.Inv.Molson Ex | AA | x |
| Samedi | 15 février 2003 | Dooly's Sorel | Montérégie | A | x |
| Dimanche | 16 février 2003 | Le Skratch de Laval | Montréal | AA | x |
| Dimanche | 16 février 2003 | Hériot de Drummondville | Cir.Inv.Molson Ex | AAA | x |
| Samedi | 22 février 2003 | Dooly's Saint-Hyacinthe | Montérégie | -2400ca 2450phc | x |
| Samedi | 22 février 2003 | Le Skratch de Brossard | Montérégie | B | x |
| Samedi | 22 février 2003 | Hériot de Drummondville | Cir.Inv.Molson Ex | A | x |
| Dimanche | 23 février 2003 | Le Skratch de Lasalle | Montréal | S/P | x |
| Dimanche | 23 février 2003 | Dooly's Sorel | Montérégie | AA | x |
| Samedi | 1 mars 2003 | Hériot de Drummondville | Cir.Inv.Molson Ex | S/P | x |
| Samedi | 1 mars 2003 | Le Skratch de Pierrefonds | Montréal | AA | x |
| Samedi | 1 mars 2003 | O'Tips | Montérégie | A | x |
| Dimanche | 2 mars 2003 | Le Skratch de Lasalle | Montréal | B | x |
| Dimanche | 2 mars 2003 | La Tourelle | Montérégie | -2400ca 2450phc | x |
| Samedi | 8 mars 2003 | Hériot de Drummondville | Cir.Inv.Molson Ex | B | x |
| Dimanche | 9 mars 2003 | Le Skratch de Laval | Montréal | A | x |
| Dimanche | 9 mars 2003 | Billard Maximum | Montérégie | AA | x |
| Samedi | 15 mars 2003 | Hériot de Drummondville | Cir.Inv.Molson Ex | AAA | x |
| Samedi | 15 mars 2003 | La Tourelle | Montérégie | A | x |
| Dimanche | 16 mars 2003 | Le Skratch de Lasalle | Montréal | AA | x |
| Dimanche | 16 mars 2003 | Dooly's Sorel | Montérégie | -2400ca 2450phc | x |
| Samedi | 22 mars 2003 | Hériot de Drummondville | Cir.Inv.Molson Ex | A | x |
| Samedi | 22 mars 2003 | Le Skratch de Pierrefonds | Montréal | B | x |
| Dimanche | 23 mars 2003 | Le Skratch de Lasalle | Montréal | A | x |
| Dimanche | 23 mars 2003 | Le Skratch de Brossard | Montérégie | AA | x |
| Samedi | 29 mars 2003 | Le Skratch de Laval | Montréal | S/P | x |
| Samedi | 29 mars 2003 | Hériot de Drummondville | Cir.Inv.Molson Ex | AA | x |
| Dimanche | 30 mars 2003 | La Tourelle | Montérégie | B | x |
| Dimanche | 30 mars 2003 | Billard Maximum | Montérégie | AA | x |
| Samedi | 5 avril 2003 | Hériot de Drummondville | Cir.Inv.Molson Ex | S/P | x |
| Samedi | 5 avril 2003 | Dooly's Saint-Hyacinthe | Montérégie | B | x |
| Dimanche | 6 avril 2003 | O'Tips | Montérégie | -2400ca 2450phc | x |
| Samedi | 12 avril 2003 | Hériot de Drummondville | Cir.Inv.Molson Ex | B | x |
| Dimanche | 13 avril 2003 | Le Skratch de Laval | Montréal | B | x |
| Dimanche | 13 avril 2003 | La Tourelle | Montérégie | -2400ca 2450phc | x |
| Samedi | 19 avril 2003 | Hériot de Drummondville | Cir.Inv.Molson Ex | AAA | x |
| Sam+Dim | 26,27 avril 2003 | Le Skratch de Laval | Montréal | S/P | x |
| Samedi | 26 avril 2003 | Hériot de Drummondville | Cir.Inv.Molson Ex | A | x |
| Samedi | 26 avril 2003 | Billard Maximum | Montérégie | B | x |
| Dimanche | 27 avril 2003 | Hériot de Drummondville | Cir.Inv.Molson Ex | AA | x |
| Dimanche | 27 avril 2003 | Dooly's Sorel | Montérégie | AA | x |
| Sam+Dim | 3,4 mai 2003 | Hériot de Drummondville | Cir.Inv.Molson Ex | S/P | x |
| Sam+Dim | 3,4 mai 2003 | Le Skratch de Laval | Montréal | A | x |
| Samedi | 10 mai 2003 | Hériot de Drummondville | Cir.Inv.Molson Ex | A | x |
| Sam+Dim | 10,11 mai 2003 | Le Skratch de Pierrefonds | Montréal | B | x |
| Samedi | 17 mai 2003 | Hériot de Drummondville | Cir.Inv.Molson Ex | B | x |
| Sam+Dim | 17,18 mai 2003 | Le Skratch de Lasalle | Montréal | AA | x |
| Samedi | 24 mai 2003 | Hériot de Drummondville | Cir.Inv.Molson Ex | AA | x |
| Samedi | 31 mai 2003 | Le Skratch de Brossard | FQSB | AA | x |
| Samedi | 31 mai 2003 | Hériot de Drummondville | Cir.Inv.Molson Ex | AAA | x |
| Dimanche | 1 juin 2003 | Billard Maximum | FQSB | S/P | x |
| Sam+Dim | 7,8 juin 2003 | O'Tips | FQSB | A | x |
| Samedi | 14 juin 2003 | O'Tips | FQSB | B | x |
| Dimanche | 15 juin 2003 | Le Skratch de Brossard | FQSB | AAA | x |
| Sam+Dim | 21,22 juin 2003 | Billard Maximum | FQSB | Handicap | x |
Les tournois de type HANDICAP sont admissible pour les joueurs de toute classes. Un handicap de parties basé sur l'écart de cote entre les deux adversaires est attribué au joueur le plus faible dans le but de rétablir les probabilités de gain du match à 50-50. La catégorie de tournoi "-2400ca 2450phc" s'adressent aux joueurs dont la Cote Actuelle est sous la barre des 2400 et dont la Plus Haute Cote n'a jamais dépassé les 2450. |