- Accueil -

 

Les Cotes SCAB

Top 100

Résultats des tournois

Les Promotions

Les Classements

 

 

Horaire des Tournois

Les Tournois Cotés

 

Les membres du conseil

Représentant des joueurs

Articles et comptes-rendus

Les billets de référence

Le code vestimentaire

Les règlements de jeu

Cartes FQSB

Les Polos

Les Circuits

Les Salons de billard

Cours de Billard

 
 

Profil des Professionnels

Nos disparus

 

 

 

 

 

Promotions depuis 2002

 

Date de la promotion No de Membre Nom Prénom Nouvelle Classe
Saison 2002-2003        
5 septembre 2002 189 Kampitsis Félipe AA
5 septembre 2002 756 Tremblay Steeve AA
26 septembre 2002 432 Casciano Cyril AA
26 septembre 2002 35 Campeau Jocelyn A
26 septembre 2002 369 Paquette Luc AA
26 septembre 2002 965 Binette Sébastien Semi-Pro
3 octobre 2002 93 Kabbani Youssef A
17 octobre 2002 560 Grégoire Rémi A
25 octobre 2002 569 Veilleux Jean AA
30 octobre 2002 79 Gaudreault Éric AA
21 novembre 2002 452 Trudel Claude AA
21 novembre 2002 792 Boutin Michel AA
21 novembre 2002 658 David Robert Semi-Pro
27 novembre 2002 27 Lebrun Jacky AA
27 novembre 2002 188 Hébert Jonathan AAA
12 décembre 2002 291 Crevier Francis Semi-Pro
12 décembre 2002 93 Kabbani Youssef AA
31 décembre 2002 250 Houssonloge Yanick AAA
30 janvier 2003 595 Laramée Denis AA
6 février 2003 455 Normand François Semi-Pro
12 février 2003 6 Latour Francis A
12 février 2003 397 April Michel AA
12 février 2003 361 Hirao Takuya A
27 février 2003 86 Dagenais Christian AAA
27 février 2003 407 Faille Michel AA
26 mars 2003 232 Lottinville Éric AA
26 mars 2003 462 Lamouche Michel A
26 mars 2003 417 Reid Patrice AA
3 avril 2003 762 Charron Yves AAA
1 mai 2003 443 David Basil A
1 mai 2003 2222 Laferrière Michel AA
15 mai 2003 951 Boissonneault René AA
21 mai 2003 309 Bourassa David A
21 mai 2003 221 Boucher Jacques A
25 mai 2003 4 Dumoulin Marc AAA
2 juin 2003 576 Fortier Éric AAA
2 juin 2003 1611 Blais Martin AAA
9 juin 2003 75 Lebel Karl AA
22 juin 2003 138 Thériault Pierre AA
Saison 2003-2004        
20 août 2003 636 Longpré Lawrence AA
28 août 2003 257 Farley Francis A
4 septembre 2003 468 Sit Gary AA
17 septembre 2003 975 Brunelle Patrice AA
25 septembre 2003 649 Boisvert Michel A
2 octobre 2003 1648 Zhang Alex AA
16 octobre 2003 1314 Hoskins Robert JR AA
17 octobre 2003 1489 Tran Thuan AA
22 octobre 2003 13 Montpetit Stéphane A
22 octobre 2003 392 Gaudreault Yves Semi-Pro
5 novembre 2003 251 Garant Pierre AAA
13 novembre 2003 419 Lampron Steve A
27 novembre 2003 418 Petit Éric A
27 novembre 2003 278 Bisson Jacques AAA
27 novembre 2003 89 Lamontagne Pierre AAA
4 décembre 2003 291 Crevier Francis Pro
11 décembre 2003 102 Maher James A
11 décembre 2003 264 Hétu Jean-Pierre AAA
19 décembre 2003 225 Lamontagne Claude Semi-Pro
13 janvier 2004 2601 Nicolas Ludger A
29 janvier 2004 305 Ledoux Jean-Jacques A
29 janvier 2004 710 Drapeau Stéphane AA
5 février 2004 554 Collin Yves AA
12 février 2004 125 Dubé Christian AAA
5 mars 2004 1529 Comtois Luc AAA
11 mars 2004 1364 Piedade Constantin A
11 mars 2004 318 Soucy Francois AAA
11 mars 2004 776 Coderre Marc-André AAA
11 mars 2004 1715 Guimond Pascal AA
18 mars 2004 188 Hébert Jonathan Semi-Pro
18 mars 2004 573 Desrosiers Sylvain AA
8 avril 2004 413 Perreault Daniel AA
8 avril 2004 1156 Claude Éric Semi-Pro
30 avril 2004 1011 Cloutier Éric AA
6 mai 2004 793 Villeneuve Pascal Pro
4 juin 2004 1315 Boucher Simon AA
Saison 2004-2005        
18 août 2004 689 Turgeon Claude AA
18 août 2004 2172 Ethier David A
22 août 2004 1432 Cournoyer Danny A
22 août 2004 2182 Couture Louis-Philippe AA
24 août 2004 1187 Guitard Alexandre AAA
24 août 2004 477 Gosselin Claude A
24 août 2004 110 Normandin Dany Semi-Pro
24 août 2004 1841 Goulet Jocelyn A
24 août 2004 96 Fillion Martin AA
24 août 2004 431 Ng William AA
1 septembre 2004 1362 Albert François Semi-Pro
6 octobre 2004 1648 Zhang Alex AAA
6 octobre 2004 337 Bibeau Anthony AA
13 octobre 2004 2008 Lacas Éric AA
13 octobre 2004 2017 Masou Marc A
13 octobre 2004 310 Trépanier Michel AA
19 octobre 2004 571 Cadorette Anick C
19 octobre 2004 1534 Falardeau David A
19 octobre 2004 2000 Charbonneau Éric AAA
19 octobre 2004 1621 Brunelle Patrice Semi-Pro
27 octobre 2004 374 Chartrand Daniel A
27 octobre 2004 139 Chauvette David AA
27 octobre 2004 859 Turbide Gilles C
4 novembre 2004 243 Jacob Nathalie AA
18 novembre 2004 425 Soccio Yannick B
24 novembre 2004 317 Briand Étienne Semi-Pro
24 novembre 2004 1657 Houde Raphael A
24 novembre 2004 2707 Marcouiller Réjean B
1 décembre 2004 1329 Arseneau Gaston A
15 décembre 2004 2575 Hall Liliane B
22 décembre 2004 2281 Santerre Yvon A
13 janvier 2005 338 Fortier Daniel AA
19 janvier 2005 2730 Simard Jean-Marie B
19 janvier 2005 560 Grégoire Rémi AA
26 janvier 2005 2356 Dorais Yves B
27 janvier 2005 40 Gaudreault Benoît A
27 janvier 2005 2404 Gagnon Michel A
3 février 2005 2314 Sullivan Danny A
3 février 2005 2020 Leduc Jacques A
3 février 2005 1775 Paquette Simon AA
9 février 2005 2016 Majeau René B
9 février 2005 1628 Pépin Steve AA
16 février 2005 141 Trahan Alain AA
16 février 2005 5 Robichaud Daniel AAA
16 février 2005 1692 Bélanger Joffrey A
16 février 2005 2009 Drapeau Martin A
16 février 2005 406 Gingras Maxime AAA
21 février 2005 25 Ouellet David AA
24 février 2005 851 Hamel Denis A
24 février 2005 700 Hébert Sébastien A
2 mars 2005 2172 Ethier David AA
2 mars 2005 2085 Jourdain François B
10 mars 2005 2431 Le Sage Michel A
18 mars 2005 1603 Drapeau Denis A
23 mars 2005 271 Roy Claude AA
6 avril 2005 2011 Giguère Patrick A
13 avril 2005 2143 Kobuke Benjamin A
27 avril 2005 2712 Noël Éric B
3 mai 2005 308 Tessier Catherine AA
11 mai 2005 2451 Gagnon Robin A
18 mai 2005 2405 Beaudoin Francis A
Saison 2005-2006        
24 août 2005 9 Messier Éric AA
24 août 2005 1940 Lagacé Richer A
30 août 2005 1657 Houde Raphael AA
30 août 2005 2503 Hébert Roger B
7 septembre 2005 1986 Pellard Alex AA
22 septembre 2005 650 Labelle Jean-Pierre AAA
22 septembre 2005 1783 Yang Ying AA
28 septembre 2005 2143 Kobuke Benjamin AA
28 septembre 2005 2384 Poirier Sébastien A
6 octobre 2005 32 Dozois Jean-Guy AA
12 octobre 2005 2031 Remon Gaston A
12 octobre 2005 2232 Au-Yeung Patrick A
12 octobre 2005 1222 De Repentigny Patrick AA
12 octobre 2005 2317 Cyr Stéphan A
12 octobre 2005 960 Bouchard Stéphane A
26 octobre 2005 897 McNicoll Guillaume AA
26 octobre 2005 2701 Lalonde Mario AA
26 octobre 2005 2231 Morin Pierre AA
26 octobre 2005 817 Bouchard Steeve A
1 novembre 2005 1995 Ward Bruce A
1 novembre 2005 1011 Cloutier Éric AAA
1 novembre 2005 1644 Raphael Ronald B
9 novembre 2005 779 Brault Éric AAA
16 novembre 2005 2359 Jourdain Marco A
16 novembre 2005 1435 St-Gelais Simon A
23 novembre 2005 2865 Allen Richard B
30 novembre 2005 2119 Benoît Patrick B
30 novembre 2005 2343 Clouâtre Robin A
9 décembre 2005 2090 Lalonde Mathieu B
20 janvier 2006 3053 Zbikowski Denys AA
20 janvier 2006 3053 Zbikowski Denys A
20 janvier 2006 257 Farley Francis AA
20 janvier 2006 2112 Monette Gilles A
26 janvier 2006 2302 Mineault Daniel Semi-Pro
26 janvier 2006 2209 Blanchard Daniel A
26 janvier 2006 1877 Tiscia Daniel B
1 février 2006 1358 Laliberté Martin AA
8 février 2006 1842 Morel Daniel A
8 février 2006 2623 Edisbury Sylvain A
8 février 2006 2065 Contant Sylvie B
15 février 2006 334 Hellec André B
15 février 2006 2930 Parenteau Stéphane AA
15 février 2006 2930 Parenteau Stéphane A
28 février 2006 2324 Poulin Patrick A
8 mars 2006 2097 Gauthier Dominic A
8 mars 2006 393 Bracewell Matt Semi-Pro
16 mars 2006 2150 Kafal Amine B
16 mars 2006 1657 Houde Raphael AAA
16 mars 2006 1884 Dupuis Steven A
29 mars 2006 2073 Colletti Adamo A
29 mars 2006 2854 Charette Nicolas AA
29 mars 2006 2854 Charette Nicolas A
5 avril 2006 2290 Bilodeau Jean-Guy A
5 avril 2006 1843 Lahaie Marc-André A
5 avril 2006 3158 Savoie Philippe AA
5 avril 2006 3158 Savoie Philippe A
11 avril 2006 2619 Lévesque Martin AA
9 mai 2006 2798 Guay Dany AAA
9 mai 2006 145 Gill René AAA
23 mai 2006 2982 Caron Claude AA
23 mai 2006 2579 Tailly Richard AAA
Saison 2006-2007        
12 septembre 2006 2932 Abazah Fady B
12 septembre 2006 2363 Amyot Jared AAA
12 septembre 2006 1110 Dorais  Jean-François A
19 septembre 2006 306 Brunet John-Marc A
19 septembre 2006 1319 Dufour Serge AA
26 septembre 2006 2111 Roy Jean-Philippe A
26 septembre 2006 1715 Guimond Pascal AAA
10 octobre 2006 3053 Zbikowski Denys AA
10 octobre 2006 2029 Bremner Gary A
10 octobre 2006 1074 Hubert Jason AAA
18 octobre 2006 2866 Kobuke Nathan A
18 octobre 2006 2866 Kobuke Nathan AA
18 octobre 2006 2985 Labelle Pier-Luc B
18 octobre 2006 511 Gingras Yvan AAA
23 octobre 2006 2316 Wong Ernie AA
23 octobre 2006 233 Beaumont Thomas AA
31 octobre 2006 2882 Braidotti Emmanuel AA
31 octobre 2006 2882 Braidotti Emmanuel A
31 octobre 2006 2812 Ménard Michel AA
31 octobre 2006 2812 Ménard Michel A
7 novembre 2006 3301 Bernardi Patrick AA
7 novembre 2006 3301 Bernardi Patrick A
15 novembre 2006 2627 Miller Roger Semi-Pro
21 novembre 2006 1923 Larose Éric B
21 novembre 2006 1725 Grenier Serge A
21 novembre 2006 2219 Dinev Todor AA
29 novembre 2006 1513 Villeneuve Maxime AA
6 décembre 2006 2676 Sergerie Michel AA
12 décembre 2006 2707 Marcouiller Réjean A
9 janvier 2007 876 Roy Reynald A
15 janvier 2007 2854 Charette Nicolas AA
6 février 2007 309 Bourassa David AA