Entre 9,000 et 9,999 parties |
Rang |
Nom |
Parties |
1 | Bertrand Raymond | 9990 |
2 | Michel Moreau | 9876 |
3 | Mario Pétrin | 9796 |
4 | Daniel Forcier | 9767 |
5 | Jean-Paul Jacques | 9744 |
6 | Mario Gamache | 9709 |
7 | Éric Sévigny | 9655 |
8 | Serge Plante | 9610 |
9 | Steve Roy | 9548 |
10 | Christian Harvey | 9302 |
11 | Sylvain Deschamps | 9232 |
12 | Jeff Blais | 9121 |
13 | Nick Jacques | 9051 |
14 | René Gill | 9034 |
Les joueurs qui accumulent
10 000 parties recevront
une plaque honorifique soulignant cet exploit.
Les joueurs qui accumulent
20 000 parties
recevront une plaque honorifique soulignant cet exploit ainsi que
les adhésions FQSB et circuit Montréal / Montérégie à vie tant
qu'ils sont actifs en tournoi.