| Entre 9,000 et 9,999 parties |
| Rang |
Nom |
Parties |
| 1 | Éric Rousseau | 9884 |
| 2 | Daniel Forcier | 9767 |
| 3 | Jean-Paul Jacques | 9744 |
| 4 | Ernie Wong | 9636 |
| 5 | Serge Plante | 9610 |
| 6 | Éric Noël | 9590 |
| 7 | Steve Roy | 9548 |
| 8 | Serge Dufour | 9295 |
| 9 | Denys Zbikowski | 9273 |
| 10 | Robert Martel | 9252 |
| 11 | Sylvain Deschamps | 9232 |
| 12 | Harold Rousseau | 9162 |
| 13 | Jean-Guy Carignan | 9134 |
| 14 | Serge Milmore | 9085 |
| 15 | Nick Jacques | 9051 |
| 16 | Christian Dagenais | 9044 |
| 17 | René Gill | 9034 |
Les joueurs qui accumulent 10 000 parties
recevront une plaque honorifique soulignant cet exploit.
Les joueurs qui accumulent 20 000 parties
recevront une plaque honorifique soulignant cet exploit ainsi que les adhésions FQSB
et circuit Montréal / Montérégie à vie tant qu'ils sont actifs en tournoi.