| Entre 9,000 et 9,999 parties |
| Rang |
Nom |
Parties |
| 1 | Daniel Forcier | 9767 |
| 2 | Jean-Paul Jacques | 9744 |
| 3 | Éric Noël | 9693 |
| 4 | Serge Plante | 9610 |
| 5 | Steve Roy | 9548 |
| 6 | Denys Zbikowski | 9421 |
| 7 | Serge Dufour | 9363 |
| 8 | Robert Martel | 9357 |
| 9 | Jean-Guy Carignan | 9357 |
| 10 | Harold Rousseau | 9273 |
| 11 | Sylvain Deschamps | 9232 |
| 12 | Elvis Joubert | 9227 |
| 13 | Serge Milmore | 9172 |
| 14 | Patrick Lalonde | 9102 |
| 15 | Christian Dagenais | 9073 |
| 16 | Nick Jacques | 9051 |
| 17 | René Gill | 9034 |
Les joueurs qui accumulent 10 000 parties
recevront une plaque honorifique soulignant cet exploit.
Les joueurs qui accumulent 20 000 parties
recevront une plaque honorifique soulignant cet exploit ainsi que les adhésions FQSB
et circuit Montréal / Montérégie à vie tant qu'ils sont actifs en tournoi.