- Accueil -

 

Les Cotes SCAB

Top 100

Résultats des tournois

Les Promotions

Les Classements

 

 

Horaire des Tournois

Les Tournois Cotés

 

Les membres du conseil

Représentant des joueurs

Articles et comptes-rendus

Les billets de référence

Le code vestimentaire

Les règlements de jeu

Cartes FQSB

Les Polos

Les Circuits

Les Salons de billard

Cours de Billard

 
 

Les ligues

 

 

 
TOP 100
Sélectionner une classe

11 mars 2010

Version imprimable

SCAB QC.

NOM

PRÉNOM

COTE PHC

CLASSE

NP

VILLE

1 1 Martel Alain 2822 2877 Pro 8603 Montréal
2 2 Hewitt Danny 2738 2813 Pro 8833 Laprairie
3 3 Normand Pierre 2658 2667 Pro 1789 Gatineau
4 4 Dupuis Dave 2627 2656 Pro 1883 Saint-Jean-sur-Richelieu
5 5 Crevier Francis 2616 2647 Pro 4591 Québec
6 6 Rousseau Harold 2547 2678 Pro 6406 Drummondville
7   Pomainville Normand 2529 2568 Pro 4575 Malone
8 7 Salvas Luc 2515 2770 Pro 6078 Salaberry de Valleyfield
9 8 Michaud Benoît 2498 2529 S.P. 2004 Montréal
10 9 Lalonde Martin 2485 2537 S.P. 5498 Chambly
11 10 Roy Christian 2474 2534 S.P. 1550 Granby
12 11 Bernier Michael 2471 2479 S.P. 1845 Québec
13 12 Leblanc John 2469 2538 S.P. 1508 Gatineau
14 13 Bédard Guy 2465 2535 S.P. 2821 Bécancour
15 14 Théroux Éric 2457 2529 S.P. 2027 Montréal-Nord
16 15 Petit Marc 2425 2503 S.P. 493 Montréal
17 16 Goyette André 2401 2458 S.P. 1700 Gatineau
18 17 Vaillancourt Alain 2397 2537 S.P. 1272 Rimouski
19 18 Amyot Jared 2390 2421 S.P. 4766 Salaberry de Valleyfield
20 19 Goulamhoussen Nichad 2373 2449 S.P. 5155 Saint-Hubert
21 20 Champagne Ghislain 2372 2466 S.P. 7960 Drummondville
22 21 Rodier Marco 2364 2482 S.P. 4188 Lévis
23 22 Dery Patrick 2362 2362 S.P. 604 Gatineau
24 23 Claude Éric 2360 2373 S.P. 1138 Salaberry de Valleyfield
25 24 Lalande Yan 2354 2515 S.P. 4032 Trois-Rivières
26 25 Laramée Sébastien 2347 2354 S.P. 1353 Québec
27 26 Laprise Johnny 2336 2369 S.P. 9820 Salaberry de Valleyfield
28 27 Dumoulin Marc 2328 2335 AAA 5567 Québec
29   Thériault Jean 2325 2521 S.P. 2091 Maxville
30   Miller Roger 2324 2370 S.P. 789 Ottawa
31 28 Normand François 2322 2407 S.P. 2662 Anjou
32 29 Loiselle Daniel 2321 2335 AAA 1210 Lachine
33 30 Vandal-Petit Stéphane 2321 2356 S.P. 412 Rouyn-Noranda
34 31 De Repentigny Patrick 2319 2381 S.P. 1372 Gatineau
35 32 Houde Raphael 2314 2414 S.P. 9706 Saint-Basile
36 33 Normandin Dany 2307 2428 S.P. 7473 Québec
37 34 Provençal Patrick 2306 2463 S.P. 5556 Anjou
38 35 Kobuke Benjamin 2302 2320 AAA 4216 Greenfield Park
39 36 Vachon Gordon 2301 2301 AAA 1408 Chicoutimi
40 37 Doyon Roger 2290 2301 AAA 404 Thetford Mines
41 38 Gingras Sylvain 2289 2327 AAA 2054 Beauport
42 39 Cousineau Sébastien 2286 2305 AAA 2573 Gatineau
43 40 Guénette Serge 2286 2420 S.P. 716 Gatineau
44 41 Gilbert Marcel 2274 2294 AAA 3398 Saint-Jean de Lalande
45 42 Devost Réal 2267 2351 S.P. 2023 Laval
46 43 Marcouiller Patrick 2266 2315 AAA 2603 Gatineau
47 44 Deslauriers Sylvain 2257 2345 AAA 6319 Saint-Jean
48 45 Gingras Yvan 2256 2289 AAA 1682 Drummondville
49 46 Villeneuve Maxime 2254 2294 AAA 5743 Laval
50 47 Hébert Jonathan 2254 2378 S.P. 2815 Louiseville
51 48 Caron Jean 2250 2287 AAA 1535 Chicoutimi
52   Mallette Marc 2248 2252 AAA 546 Hawkesbury
53 49 Mineault Pierre 2242 2250 AAA 994 Gatineau
54 50 Garant Pierre 2241 2334 AAA 12636 Lachine
55 51 Émond Laval 2238 2339 AAA 1756 Montréal
56 52 Routhier Christophe 2238 2297 AAA 1177 Québec
57 53 Gagnon André 2237 2307 AAA 7256 Saint-Hubert
58 54 Lessard Hugo 2237 2381 S.P. 3771 Montréal-Nord
59 55 Barbieri Tino 2236 2355 S.P. 6839 Saint-Léonard
60 56 Hubbard Roy 2234 2255 AAA 435 Lasalle
61 57 Landry Reynald 2233 2390 S.P. 6557 Beauharnois
62 58 Nadeau Christian 2230 2354 S.P. 5395 Sorel-Tracy
63   Marion Luc 2228 2260 AAA 607 Ottawa
64   Munro Jason 2226 2280 AAA 761 Ottawa
65 59 Fradette Armand 2226 2276 AAA 396 Lyster
66 60 Dupont René 2225 2295 AAA 1118 Saint-Anne de Sorel
67 61 Bédard Yanick 2216 2235 AAA 655 Québec
68 62 Grégoire Sylvain 2215 2325 AAA 3544 Saint-Hyacinthe
69 63 Nguyen Dany 2215 2228 AAA 1351 Montréal
70 64 Falardeau Steve 2215 2266 AAA 448 Saint-Jérôme
71 65 Doiron Roland 2213 2339 AAA 2488 Mascouche
72 66 Gagné Daniel 2211 2259 AAA 5677 Québec
73 67 Provençal Jean-Marie 2209 2349 AAA 2389 Anjou
74 68 Comtois Luc 2206 2221 AAA 955 L'Ange-Gardien
75 69 Cloutier Éric 2205 2262 AAA 9482 Odanak
76 70 Douros Constentin 2205 2249 AAA 1141 Lachute
77 71 Thériault Pierre 2204 2255 AAA 11727 Drummondville
78 72 Savoie Jean-Louis 2203 2292 AAA 7325 Montréal
79 73 Gilbert Styve 2203 2305 AAA 3363 Lac-Beauport
80 74 Briand Étienne 2201 2390 S.P. 8235 Pohenegamook
81 75 Racicot Sylvain 2200 2318 AAA 2519 Lachenaie
82 76 Demers Guy 2195 2202 AAA 1120 Saint-Hubert
83 77 Charette Nicolas 2193 2215 AAA 2276 Laval
84   Arquette Billy 2191 2193 AAA 1078 Saint-Regis
85 78 Huard Étienne 2183 2379 S.P. 1383 Longueuil
86 79 McNicoll Guillaume 2182 2214 AAA 2885 Québec
87 80 Horth Yves 2168 2351 S.P. 2525 Montréal
88 81 Charron Yves 2167 2212 AAA 1238 Mascouche
89 82 Roy Steve 2166 2179 AAA 5937 Saint-Jacques
90 83 Loveluck Jean-Pierre 2164 2395 S.P. 1337 Montréal
91 84 Desrosiers Sylvain 2162 2256 AAA 6323 Sherbrooke
92 85 Tailly Richard 2161 2198 AAA 1654 Sorel-Tracy
93 86 Gagnon-Jean Gabriel 2159 2201 AAA 1738 Laval
94 87 Tremblay Luc 2155 2198 AAA 651 Gatineau
95 88 Gamache Stéphane 2153 2349 AAA 2486 Saint-Hubert
96 89 Lepage Éric 2149 2282 AAA 5356 Saint-Charles de Drummondville
97 90 Ste-Croix Lucas 2145 2160 AAA 367 Montréal
98 91 Guimond Pascal 2139 2211 AAA 4362 Contrecoeur
99 92 Duguay Claude 2137 2275 AAA 1315 Sainte-Julienne
100 93 Joubert Elvis 2135 2170 AAA 4244 Saint-Hilaire

Pour faire partie du TOP100 il faut avoir accumulé en carrière 300 parties ou plus et avoir été actif depuis les douze derniers mois, sauf pour la classe C et le Féminin
PHC
= Plus Haute Cote, NP = Nombre de Parties comptabilisées