- Accueil -

 

Les Cotes SCAB

Top 100

Résultats des tournois

Les Promotions

Les Classements

 

 

Horaire des Tournois

Les Tournois Cotés

 

Les membres du conseil

Représentant des joueurs

Articles et comptes-rendus

Les billets de référence

Le code vestimentaire

Les règlements de jeu

Cartes FQSB

Les Polos

Les Circuits

Les Salons de billard

Cours de Billard

 
 

Profil des Professionnels

Nos disparus

 

 

 

 

TOP 100
Sélectionner une classe

4 février 2012

Version imprimable

SCAB QC.

NOM

PRÉNOM

COTE PHC

CLASSE

NP

VILLE

1 1 Martel Alain 2898 2904 Pro 10108 Montréal
2 2 Hewitt Danny 2824 2862 Pro 10275 Laprairie
3 3 Crevier Francis 2718 2731 Pro 5129 Québec
4 4 Lalonde Martin 2704 2742 Pro 7199 Chambly
5   Hjorleifson Erik 2690 2807 Pro 728 Toronto
6 5 Normand Pierre 2587 2667 Pro 1916 Gatineau
7 6 Daigle Martin 2567 2669 Pro 5656 Québec
8 7 Villeneuve Pascal 2534 2583 Pro 2997 Québec
9 8 Salvas Luc 2530 2770 Pro 6483 Salaberry de Valleyfield
10 9 Champagne Ghislain 2525 2530 S.P. 9783 Drummondville
11 10 Blais Jeff 2512 2576 Pro 5375 Québec
12 11 Théroux Éric 2501 2555 Pro 2681 Montréal-Nord
13 12 Roy Christian 2479 2534 S.P. 1796 Granby
14 13 Gingras Sylvain 2470 2507 S.P. 3730 Beauport
15 14 Bédard Yanick 2470 2527 S.P. 2448 Thetford Mines
16 15 Leblanc John 2466 2538 S.P. 1834 Gatineau
17   Pomainville Normand 2450 2568 Pro 4737 Malone
18 16 Bernier Michael 2450 2481 S.P. 2039 Québec
19 17 Dumoulin Marc 2442 2453 S.P. 6244 Québec
20 18 Normandin Dany 2441 2466 S.P. 8574 Trois-Rivières
21 19 Sears Martin 2440 2540 S.P. 3747 Longueuil
22 20 Bédard Guy 2436 2535 S.P. 3376 Bécancour
23 21 Audet Carol 2432 2533 S.P. 2106 Québec
24 22 Nguyen Dany 2404 2424 S.P. 2368 Montréal
25 23 Hervieux Junior 2399 2441 S.P. 765 Maliotenam
26   Amyot Jared 2396 2421 S.P. 5182 Morrisburg
27 24 Caron Sébastien 2393 2400 S.P. 644 Saint-Georges
28 25 Laprise Johnny 2385 2393 S.P. 10898 Salaberry de Valleyfield
29 26 Gilbert Marcel 2384 2396 S.P. 4917 Saint-Jean de Lalande
30 27 Briand Étienne 2380 2390 S.P. 9638 Pohenegamook
31 28 Kobuke Benjamin 2378 2393 S.P. 5375 Greenfield Park
32 29 Mineault Daniel 2378 2445 S.P. 2109 Gatineau
33 30 Déry Patrick 2377 2383 S.P. 879 Gatineau
34 31 Barbieri Tino 2374 2374 S.P. 7562 Saint-Léonard
35 32 Aubin Tony 2371 2572 Pro 1933 Sainte-Foy
36 33 Laramée Sébastien 2371 2381 S.P. 1814 Québec
37 34 Deslauriers Sylvain 2370 2372 S.P. 8419 Saint-Jean
38 35 Houde Raphael 2368 2414 S.P. 10357 Beloeil
39 36 Normand François 2366 2407 S.P. 3259 Anjou
40 37 Lalande Yan 2360 2515 S.P. 4277 Trois-Rivières
41 38 Caron Jean 2350 2350 S.P. 2071 Chicoutimi
42 39 Brunelle Patrice 2340 2420 S.P. 4435 Sorel-Tracy
43 40 Gagné Daniel 2336 2362 S.P. 7695 Québec
44 41 Bolduc Stéphane 2336 2458 S.P. 1778 Chicoutimi
45 42 Villeneuve Maxime 2330 2355 S.P. 6982 Laval
46 43 Cloutier Éric 2325 2382 S.P. 11611 Odanak
47 44 Vandal-Petit Stéphane 2325 2356 S.P. 848 Rouyn-Noranda
48 45 Gilbert Styve 2309 2315 AAA 5455 Lac-Beauport
49 46 David Robert 2304 2375 S.P. 602 Sorel-Tracy
50 47 Hervieux Yvon 2299 2345 AAA 639 Maliotenam
51 48 Doyon Roger 2297 2353 S.P. 1272 Thetford Mines
52 49 Vachon Gordon 2294 2306 AAA 1446 Chicoutimi
53 50 Garant Pierre 2292 2355 S.P. 15763 Laprairie
54 51 Racicot Sylvain 2292 2318 AAA 3039 Lachenaie
55 52 McNicoll Guillaume 2291 2294 AAA 3681 Québec
56 53 Mercier Marc-André 2289 2291 AAA 2595 Gatineau
57 54 Nadeau Christian 2288 2354 S.P. 5804 Sorel-Tracy
58 55 De Repentigny Patrick 2279 2381 S.P. 1745 Gatineau
59 56 Savoie Jean-Louis 2277 2297 AAA 9947 Montréal
60 57 Bolduc Daniel 2275 2397 S.P. 2751 Château-Richer
61 58 Roy Steve 2272 2306 AAA 7656 Saint-Jacques
62 59 Cousineau Sébastien 2260 2305 AAA 3059 Gatineau
63 60 Gagnon-Jean Gabriel 2258 2306 AAA 3683 Laval
64 61 Bonneau Régis 2251 2253 AAA 354 Québec
65 62 Deschênes David 2246 2325 AAA 3983 Terrebonne
66 63 Lessard Hugo 2231 2381 S.P. 3820 Terrebonne
67 64 Dagenais Christian 2225 2252 AAA 5842 Saint-Basile
68 65 Fradette Armand 2215 2319 AAA 1764 Lyster
69 66 Leroux Jimmy 2215 2215 AAA 685 Sainte-Anne-de-Sorel
70 67 Horth Yves 2210 2351 S.P. 2901 Montréal
71 68 Dupont René 2210 2295 AAA 1164 Saint-Anne de Sorel
72 69 Houssonloge Yanick 2209 2304 AAA 2170 Trois-Rivières
73 70 Routhier Christophe 2205 2297 AAA 1749 Québec
74 71 Francoeur Richer 2203 2236 AAA 730 Québec
75 72 Martin François 2200 2200 AAA 4522 Sorel-Tracy
76 73 Mineault Pierre 2200 2250 AAA 1214 Gatineau
77 74 Guimond Pascal 2198 2259 AAA 5255 Saint-Hubert
78 75 Tremblay Jeff 2191 2244 AAA 644 Québec
79 76 Tremblay Éric 2190 2214 AAA 747 Québec
80 77 Desjardins Yvon 2189 2349 AAA 5251 Saint-Jérôme
81 78 Horth Éric 2188 2214 AAA 6871 Montréal
82 79 Kham Chon 2187 2230 AAA 3642 Repentigny
83 80 Boudreault Marcel 2187 2184 AAA 311 Métabetchouan
84 81 Dubé Christian 2185 2189 AAA 2587 Salaberry de Valleyfield
85 82 Dorhmi Mehdi 2184 2209 AAA 356 Greenfield Park
86 83 Rodier Claude 2182 2182 AAA 372 Sainte-Foy
87 84 Loveluck Jean-Pierre 2180 2349 AAA 1537 Montréal
88 85 Doiron Roland 2179 2339 AAA 2599 Mascouche
89 86 Thériault Pierre 2178 2255 AAA 12688 Drummondville
90 87 Gagnon André 2175 2307 AAA 9602 Saint-Hubert
91 88 Lachance Éric 2173 2224 AAA 550 Saint-Georges
92 89 Ménard Véronique 2171 2202 AAA 2606 Saint-Philippe
93 90 April Michel 2162 2206 AAA 4629 Repentigny
94 91 Provençal Jean-Marie 2162 2349 AAA 2653 Anjou
95 92 Braidotti Emmanuel 2158 2158 AAA 4252 Lachenaie
96 93 Desbiens Patrick 2156 2226 AAA 547 Jonquière
97 94 Gagné Marco 2153 2204 AAA 746 Saint-Jean-de-Brébeuf
98 95 Lafranchise Myriam 2147 2178 AAA 2525 Salaberry de Valleyfield
99 96 Bissonnette André 2147 2151 AAA 468 Sainte-Claire
100 97 Ste-Croix Lucas 2147 2164 AAA 439 Montréal

Pour faire partie du TOP100 il faut avoir accumulé en carrière 300 parties ou plus et avoir été actif depuis les douze derniers mois, sauf pour la classe C et le Féminin
PHC
= Plus Haute Cote, NP = Nombre de Parties comptabilisées