| Entre 9,000 et 9,999 parties |
| Rang |
Nom |
Parties |
| 1 | Daniel Forcier | 9767 |
| 2 | Éric Noël | 9763 |
| 3 | Jean-Paul Jacques | 9744 |
| 4 | Serge Plante | 9610 |
| 5 | Steve Roy | 9548 |
| 6 | Denys Zbikowski | 9421 |
| 7 | Jean-Guy Carignan | 9392 |
| 8 | Serge Dufour | 9363 |
| 9 | Robert Martel | 9357 |
| 10 | Harold Rousseau | 9273 |
| 11 | Sylvain Deschamps | 9232 |
| 12 | Elvis Joubert | 9227 |
| 13 | Serge Milmore | 9172 |
| 14 | Patrick Lalonde | 9102 |
| 15 | Christian Dagenais | 9073 |
| 16 | Nick Jacques | 9051 |
| 17 | René Gill | 9034 |
Les joueurs qui accumulent 10 000 parties
recevront une plaque honorifique soulignant cet exploit.
Les joueurs qui accumulent 20 000 parties
recevront une plaque honorifique soulignant cet exploit ainsi que les adhésions FQSB
et circuit Montréal / Montérégie à vie tant qu'ils sont actifs en tournoi.