| Entre 9,000 et 9,999 parties |
| Rang |
Nom |
Parties |
| 1 | Éric Rousseau | 9884 |
| 2 | Daniel Forcier | 9767 |
| 3 | Jean-Paul Jacques | 9744 |
| 4 | Serge Plante | 9610 |
| 5 | Ernie Wong | 9560 |
| 6 | Steve Roy | 9548 |
| 7 | Éric Noël | 9481 |
| 8 | Denys Zbikowski | 9273 |
| 9 | Sylvain Deschamps | 9232 |
| 10 | Serge Dufour | 9175 |
| 11 | Harold Rousseau | 9162 |
| 12 | Robert Martel | 9152 |
| 13 | Nick Jacques | 9051 |
| 14 | René Gill | 9034 |
| 15 | Jean-Guy Carignan | 9024 |
| 16 | Serge Milmore | 9018 |
Les joueurs qui accumulent 10 000 parties
recevront une plaque honorifique soulignant cet exploit.
Les joueurs qui accumulent 20 000 parties
recevront une plaque honorifique soulignant cet exploit ainsi que les adhésions FQSB
et circuit Montréal / Montérégie à vie tant qu'ils sont actifs en tournoi.