Entre 9,000 et 9,999 parties |
Rang |
Nom |
Parties |
1 | Christian Harvey | 9998 |
2 | Daniel Forcier | 9767 |
3 | Jean-Paul Jacques | 9744 |
4 | Jeff Blais | 9635 |
5 | Serge Plante | 9610 |
6 | Steve Roy | 9548 |
7 | Éric Rousseau | 9319 |
8 | Sylvain Deschamps | 9232 |
9 | Paul Bussières | 9104 |
10 | Nick Jacques | 9051 |
11 | René Gill | 9034 |
Les joueurs qui accumulent
10 000 parties recevront
une plaque honorifique soulignant cet exploit.
Les joueurs qui accumulent
20 000 parties
recevront une plaque honorifique soulignant cet exploit ainsi que
les adhésions FQSB et circuit Montréal / Montérégie à vie tant
qu'ils sont actifs en tournoi.